TSD-CSF
Espigadora
La espigadora redondeante de alta producción con dos cabezales contrapuestos tipo TSD/CSF efectúa en las dos extremidades de una pieza espigas con tres posibilidades de inclinación.
Description
La espigadora redondeante de alta producción con dos cabezales contrapuestos tipo TSD/CSF efectúa en las dos extremidades de una pieza espigas con tres posibilidades de inclinación.
Additional information
| Velocidad de los ejes | 6000 RPM |
|---|---|
| Max long de las espigas a cualquier inclinación | 115 2R mm |
| Max profundidad de espiga con herramienta standar | 10÷45 mm |
| Min profundidad de espiga con herramienta standar | 6÷90 mm |
| Max espesor de la espiga | 0÷42 mm |
| Potencia motor eje portafresas | 0÷15ª |
| Potencia motores para la rotación | 0÷30ª |
| Potencia motor movimiento grupo derecho | 0÷20ª |
| Potencia total instalada | 0÷45ª |
| Fresas para espigar | 4 HP |
| Virutador | 11 HP |
| Bocas de aspiración | 1050 Kg |
| Peso neto | 1050 Kg |
| Peso bruto | 1215 Kg |
| Medidas máquina | 1500 x 1150 x 1350 mm |
| Medidas con embalaje | 1600 x 1250 x 1500 mm |



Reviews
There are no reviews yet.