CR-650 – CARPENTER
Cepilladora de una y dos caras
Cepilladora de dos caras.
Description
Cepilladora de dos caras.
Additional information
| Ancho Máximo de cepillado | 650mm |
|---|---|
| Anchura máxima de extracción | 600mm |
| Espesor de corte | 150mm |
| La longitud mínima de corte | 385mm |
| Velocidad del cabezal inferior | 6000RPM |
| La velocidad máxima del husillo | 6000RPM |
| Saw velocidad del husillo | 2800RPM |
| Diámetro de hoja de sierra (grosor de corte) | Ø305(10-75), 355(10-100), 405(10-120), 455(10-150)mm |
| Saw diámetro de husillo | Ø65mm |
| Diámetro de la manga (hoja de sierra bore dia.) | Ø80mm |
| Hoja de sierra chavetero | 20mm(W) × 2 |
| Distancia entre ranuras | 90mm |
| Diámetro del cuello de Separación (I.D. / O.D.) | Ø80mm / 110mm |
| Velocidad de avance (variable) | 10 – 40M/min |
| Parte inferior del motor de accionamiento del husillo | 10HP – 20HP |
| Top motor de accionamiento del husillo | 15HP – 30HP |
| Saw motor de giro | 50HP, 75HP, 100HP |
| Alimente a motor | 5HP |
| Motor de elevación del rodillo de presión | 2HP |
| Saw motor de elevación | ½HP |
| Dust diámetro de salida hood | Ø125mm(5") × 3 |
| Altura de la mesa desde el suelo | 850mm |
| Diámetro de la máquina (L x W x H) | 3350 × 1800 × 1800mm |






Reviews
There are no reviews yet.