CR-650D – CARPENTER
Cepilladora de una y dos caras
Cepilladora de dos caras.
Description
Cepilladora de dos caras.
Additional information
| Ancho máximo de cepillado | 650mm |
|---|---|
| Espesor máximo de cepillado | 200mm |
| La longitud mínima de planeo | 385mm |
| Velocidad del cabezal inferior | 6000RPM |
| La velocidad máxima del husillo | 6000RPM |
| Velocidad de avance (Variable) | 7.5-30M/min (50Hz), 9-36M/min (60Hz) |
| Parte inferior del motor de accionamiento del husillo | 10HP – 20HP |
| Top motor de accionamiento del husillo | 15HP – 30HP |
| Alimente a motor | 5HP |
| Motor de elevación del rodillo de presión | 2HP |
| Dimensiones campana de escape de polvo | Ø150mm (6") × 2 |
| Presión atmosférica | 5-6kg/cm2 |
| Altura de la mesa desde el suelo | 850mm |
| Dimensiones de la máquina | 2250 × 1550 × 1800mm |
| Dimensiones del embalaje | 2300 × 1850 × 2100mm |
| Peso Neto (aprox) | 3000kgs |
| Peso bruto (aprox) | 3500kgs |






Reviews
There are no reviews yet.