01Moldurera 4 caras de calidad premium (30 m/min)
Leadermac Platinum
Moldurera 4 caras de la serie Platinum, orientada a piezas de alta gama con velocidad de 30 m/min. Sistemas de ajuste digital para puesta a punto rápida.
Asesoramiento técnico gratuito · Sin compromiso de compra
02Ficha técnica
Especificaciones del fabricante
Especificaciones del fabricante
| Equipo base estándar | |
| Ancho de trabajo (cabezal Ø140 mm) | >15–230 mm (0.59"-9.1") |
|---|---|
| Espesor de trabajo (cabezal Ø163 mm) | 10–150 mm (0.39"-6") |
| Número de husillos (mín–máx) | 4 a 8 |
| Motor de avance (Inverter) | 3.7 kW / 5 HP |
| Velocidad de avance (Inverter) | 6–30 m/min |
| Potencia base por husillo | 7.5 kW / 10 HP (vertical) y 11 kW / 15 HP (horizontal) |
| Velocidad de husillo | 6.000 rpm |
| Diámetro de husillo | 40 mm (1.6") |
| Diámetro de corte (1er cabezal inferior) | 125–160 mm (4.9"-6.3") |
| Diámetro de corte (vertical izq.) | 112–200 mm (4.4"-7.9") |
| Diámetro de corte (vertical der.) | 112–200 mm (4.4"-7.9") |
| Diámetro de corte (horizontal sup.) | 112–200 mm (4.4"-7.9") |
| Diámetro de corte (horizontal inf.) | 112–200 mm (4.4"-7.9") |
| Diámetro de rodillos de avance | 140 mm (5.5") |
| Ancho de rodillo superior de avance (apilados por eje) | 50 mm (2") c/u |
| Ancho de rodillo inferior | Ancho completo |
| Presión neumática máx. rodillos | 6 bar (85 psi) |
| Ajuste mesa de entrada | 10 mm (0.4") |
| Ajuste de guía de cepillado de cantos | 10 mm (0.4") |
| Ajuste axial husillos verticales | 40 mm (1.58") |
| Ajuste axial husillos horizontales | 20 mm (0.79") |
| Largo de mesa de entrada | 2 m (78.7") |
| Ø campana extracción (vertical) | 125 mm (5") |
| Ø campana extracción (horizontal) | 125 mm (5") |
| Rodillo de presión lateral (frente al 1er husillo derecho) | Tensado por resorte (estándar) |
| Chipbreakers superiores tipo sectorial radial | Tensados por resorte (estándar) |
| Lectores digitales mecánicos (todos los ejes de husillo) | Simple (estándar) |
| Especificaciones opcionales | |
| Ancho de trabajo (cabezal Ø140 mm, opcional) | hasta 260 o 300 mm (10.2" o 12") |
| Espesor de trabajo (cabezal Ø163 mm, opcional) | 6 a 200 mm |
| Número de husillos (mín–máx, opcional) | Todas las configuraciones disponibles |
| Potencia de husillo (opcional) | hasta 18.5 kW / 25 HP |
| Velocidad de husillo (opcional) | 7.200 / 8.000 rpm |
| Diámetro de husillo (opcional) | 50 mm / 1 1/2" / 1 13/16" |
| Ajuste axial husillos horizontales (opcional) | 100 mm (4") (con setworks si se desea) |
| Largo de mesa de entrada (opcional) | 2.5 m o 3 m (98" o 120") |
| Chipbreakers superiores tipo sectorial radial (opcional) | Tensado neumático (opcional) |
| Lectores digitales mecánicos (zapatas y hold-down) | Tensado neumático (opcional) |
| Lectores digitales mecánicos (todos los ejes de husillo) | Métrico o en pulgadas |
| Puntos de lubricación centralizados al frente | Dobles en near-side y superiores — lectores radiales y ajuste rápido |
| Sistema de lubricación automática de mesa | Opcional |
03Documentación
Descargas técnicas
04Modelos relacionados
Otros equipos de Leadermac y Moldureras
LEADERMAC / 01MoldurerasLeadermac Super Thundermac
Moldurera 4 caras de muy alta velocidad (200–300 m/min)
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
LEADERMAC / 02MoldurerasLeadermac Thundermac
Moldurera 4 caras de alta velocidad (80–150 m/min)
- Cabezales laterales inclinables hasta 45°
- Sección de sierra con hasta 56 kW (75 HP)
LEADERMAC / 03MoldurerasLeadermac Maximac
Moldurera 4 caras de gran ancho (300 mm)
- Viga superior inclinable, avance inclinable, chipbreaker superior inclinable
- Sección de sierra con hasta 75 kW (100 HP)
LEADERMAC / 04MoldurerasLeadermac Speedmac
Moldurera 4 caras con jointers (60–80 m/min)
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
05Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos
Instalación, repuestos, garantía y capacitación: el respaldo que acompaña a esta máquina durante toda su vida útil.
¿Tenés otra pregunta?
Ver todo el respaldo postventa01¿La Platinum incluye instalación y puesta en marcha?
Sí. STHIL coordina la logística, el montaje, la calibración y la puesta en producción de la Platinum con su servicio de instalación llave en mano.
02¿Hay repuestos y servicio técnico para la Platinum en Argentina?
Sí. Como representantes de Leadermac, mantenemos repuestos originales y servicio técnico propio para la Platinum, con soporte en planta y diagnóstico remoto.
03¿Ofrecen capacitación para operar la Platinum?
Sí. Brindamos capacitación inicial al instalar la Platinum y formación continua para operarios y equipos de mantenimiento.
04¿La Platinum tiene garantía?
La Platinum se entrega con garantía oficial de Leadermac, respaldada por el servicio postventa de STHIL durante toda su vida útil.
05¿Cómo pido una cotización de la Platinum?
Escribinos desde el formulario de contacto indicando tu aplicación y volumen de producción y te asesoramos sobre la configuración de la Platinum que mejor se adapta.
06Próximo paso
¿Esta máquina encaja
en tu producción?
Un técnico de STHIL coordina visita, evalúa tu proceso y te envía propuesta de configuración. Sin compromiso.
- (54) 11 4331-7334 / 5498
- sthil@sthil.com.ar
- Av. Belgrano 336, Buenos Aires, Argentina